... Zeit für ein Fazit:
Mit 22 Teilnehmern (eigentlich 24 - wir hatten den kurzfristigen Abgang zweier Teilnehmer hinnehmen müssen)
haben wir einen neuen Rekord

- und leider auch an diesem Ort, so wie es heute aussieht, die Kapazitätsgrenze

- erreicht.
Anbei die Ergebnisse - zunächst
Bretzenheim 2019
| Platz | Name | Armee | Punkte |
| 1 | Jürgen Beissel | Patrician Roman | 128 |
| 2 | Carlo | Southern Dynasties | 123 |
| 3 | Neil | Ptolomaic | 117 |
| 4 | Jürgen Bohn | Alan | 109 |
| 5 | David Bischoff | H‘siung Nu | 106 |
| 6 | Arnim | Warring States | 96 |
| 6 | Christof | Ancient British | 96 |
| 8 | Carlos | Dacian | 93 |
| 9 | Thomas | Late Imperial Roman | 92 |
| 10 | Julian | Ancient British | 89 |
| 11 | Filip Buyle | Marian Roman | 88 |
| 12 | Colin | Late Imperial Roman | 84 |
| 13 | Guido | Ptolomaic | 80 |
| 14 | Roman | Alan | 78 |
| 15 | Jean | Classical Indian | 77 |
| 16 | Ludger | Three Kingdom | 75 |
| 17 | Michael | Spartan | 69 |
| 18 | David Kraft | Parthian | 62 |
| 19 | Harald Stieling | Patrician Roman | 60 |
| 20 | Martin | Han Chinese | 58 |
| 21 | Olaf | Kushan | 57 |
| 22 | Jens | Late Imperial Roman | 54 |
Wie immer sind hier nur die jeweils sechs besten Ergebnisse in der Wertung !
Beeindruckend finde ich, dass wir mit David Bischoff einen Neuling auf dem 5.Platz haben
und hier auch die ewige Liste aus 5 Turnieren:
Bretzenheim 2015 - 2019
| Platz | Name | P/S | Spiele | Punkte | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Neil Fox | 17,91 | 35 | 627 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Mike Bowels | 17,36 | 14 | 243 | | | 4 | 2 | | |
| 3 | Jürgen Beissel | 16,70 | 27 | 451 | | 3 | 5 | 7 | | 1 |
| 4 | Jürgen Bohn | 16,54 | 35 | 579 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Thomas Kimmerle | 15,37 | 35 | 538 | | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | David Bischoff | 15,14 | 7 | 106 | | | | | | 5 |
| 7 | Carlo Denorme | 14,86 | 21 | 312 | | | 8 | 12 | | 2 |
| 8 | Arnim Lück | 14,52 | 27 | 392 | | 4 | 6 | | 4 | 6 |
| 9 | Carlos Dücker-Benfer | 12,82 | 33 | 423 | | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 |
| 10 | Roman Krzonkalla | 12,74 | 34 | 433 | | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 |
| 11 | Gael Richard | 12,43 | 7 | 87 | | | | 8 | | |
| 12 | Christof Bell | 12,25 | 12 | 147 | | 14 | | | | 6 |
| 13 | David Giles | 12,21 | 14 | 171 | | | 13 | 4 | | |
| 14 | Benno Tilch | 12,00 | 6 | 72 | | | 11 | | | |
| 15 | Ludger Fischer | 11,90 | 20 | 238 | | | 12 | | 5 | 16 |
| 16 | Guido Bischoff | 11,57 | 7 | 81 | | | | | | 13 |
| 17 | Julian Kraft | 11,07 | 14 | 155 | | | | | 13 | 10 |
| 18 | Jean Joswig | 11,00 | 7 | 77 | | | | | | 15 |
| 19 | Axel Heinz | 11,00 | 25 | 275 | | 13 | 15 | 10 | 7 | |
| 20 | Hans-Jürgen Schwarzer | 10,86 | 7 | 76 | | | | | 9 | |
| 21 | Norbert Bausch | 10,75 | 20 | 215 | | 11 | 10 | | 12 | |
| 22 | Valerio Toscani | 10,29 | 14 | 144 | | 9 | | 11 | | |
| 23 | Olaf Woelkerling | 10,15 | 27 | 274 | | 6 | | 13 | 11 | 21 |
| 24 | Filip Buyle | 10,10 | 21 | 212 | | | 14 | 14 | | 11 |
| 25 | David Kraft | 9,71 | 14 | 136 | | | | | 10 | 18 |
| 26 | Colin Heinz | 9,65 | 20 | 193 | | | 16 | 15 | | 12 |
| 27 | Michael Fischer | 9,41 | 27 | 254 | | 10 | 17 | | 14 | 17 |
| 28 | Harald Stieling | 8,57 | 7 | 60 | | | | | | 19 |
| 29 | Martin Klinkenberg | 8,29 | 7 | 58 | | | | | | 20 |
| 30 | Philippe Erdelji | 7,92 | 13 | 103 | | 7 | 18 | | | |
| 31 | Jens Kurtz | 7,71 | 7 | 54 | | | | | | 22 |
| 32 | Harald Heller | 2,33 | 6 | 14 | | | | 16 | | |
| 33 | Filip Fischer | 1,50 | 6 | 9 | | | 19 | | | |
| Teilnehmerzahl | | | | 14 | | 19 | 16 | 14 | 22 |
Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, ist die Wertung hier nach Punkte pro Spiel (P/S) erfolgt.
Außerdem sind hier ALLE Spiele (inklusive der Streichergebnisse) berücksichtigt.
Nach den erzielten Gesamtpunkten sind die Platzierungen der einzelnen Jahre aufgelistet.
Vielen Dank an Euch alle ! Mir hat es großen Spaß gemacht, dass Ihr wieder dabei wart.
Bis nächstes Jahr in Bretzenheim
Gruß Axel